内容说明:本页根据客户提供的《包装材料测试》资料整理成表格,便于查阅。具体测试方案、样品数量、适用标准和服务安排请以实际沟通确认为准。
包装材料常见测试方向
| 类别 | 适用样品举例 | 资料列示的常见测试项目 |
|---|---|---|
| 纸制品测试 | 纸、纸板、瓦楞纸板、纸箱、纸护角、纸管、蜂窝纸板等。 | 定量、耐破强度、边压强度、平压强度、抗压强度、水分、粘合强度、戳穿强度、弯曲挺度、防潮性、纵向抗压、抗弯、剥离强度等。 |
| 塑料制品测试 | 胶带、EPE、EPS、打包带、薄膜、缠绕膜等。 | 初粘性、持粘性、180°剥离强度、厚度、尺寸稳定性、密度、压缩性能、缓冲性能、永久变形、回弹率、拉断力、断裂伸长率、抗刺穿等。 |
| 托盘测试 | 胶合、纸制、实木、塑料等材料所制的各类托盘。 | 堆码、弯曲、剪切、边缘冲击、垫块冲击、压力、角跌落、胶合强度、含水率、均载强度、挠度等。 |
ISTA 国际运输安全测试
资料说明:ISTA 致力于防护性运输包装的开发、设计和成本效益评估。通过运输测试,可为包装在连续运输环境下对产品的保护能力提供参考。
| 测试类别 | 方案 | 资料列示的试验组合 |
|---|---|---|
| 完全不模拟运输测试 | ISTA 1A | 定频振动;冲击(跌落/斜面冲击/水平冲击)。 |
| ISTA 1B | 定频振动;冲击(跌落/斜面冲击/水平冲击)。 | |
| ISTA 1C | 压力;振动(定频/随机);冲击(跌落/斜面冲击/水平冲击)。 | |
| ISTA 1D | 压力;振动(定频/随机);冲击(跌落/斜面冲击/水平冲击);旋转棱跌落。 | |
| ISTA 1E | 振动(定频/随机);冲击(斜面冲击/水平冲击);旋转棱跌落。 | |
| ISTA 1G | 随机振动;冲击(跌落/斜面冲击/水平冲击)。 | |
| ISTA 1H | 随机振动;冲击(跌落/斜面冲击/水平冲击);旋转棱跌落。 | |
| 部分模拟运输测试 | ISTA 2A | 环境、压力、振动(定频/随机)、冲击、振动(定频/随机)。 |
| ISTA 2B | 环境、压力、振动、冲击、旋转棱跌落、振动。 | |
| ISTA 2C | 环境、动载荷堆码随机振动、冲击(跌落/斜面冲击/水平冲击)。 | |
| ISTA 2D | 定频振动、旋转棱跌落、跌落、旋转面跌落、危险物冲击。 | |
| ISTA 2E | 定频振动、转动棱跌落、跌落、旋转面跌落、桥式冲击。 | |
| 完全模拟运输测试 | ISTA 3A | 环境(可选)、跌落、堆码随机振动、随机振动及按件型设置的冲击组合。 |
| ISTA 3E | 环境(可选)、冲击、旋转棱跌落、压力、随机振动等。 | |
| ISTA 3F | 环境(可选)、跌落、压力、随机振动、跌落。 | |
| ISTA 3H | 环境(可选)、水平冲击、转动面跌落、旋转棱跌落、随机振动、压力等。 | |
| 快递运输测试 | ISTA 6A | 跌落、压力、振动、跌落。 |
| ISTA 6B | 跌落、压力、振动、跌落。 |
托盘、卡板及木箱检测
| 序号 | 对象 | 测试项目 | 资料列示参照标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 普通木箱 | 含水率、尺寸、外观、堆码、跌落。 | GB/T 12464-2002 |
| 2 | 进口木箱 | 外观(缺陷)、含水率、堆码、起吊、跌落。 | SN/T 0273-2002 |
| 3 | 框架木箱 | 跌落、堆码、起吊、尺寸、外观。 | GB/T 7284-1994 |
| 4 | 联运托盘 | 托盘尺寸、剪切、顶铺板边缘冲击、垫块冲击、角跌落、堆码、抗弯、底铺板、翼托盘、环境处理。 | GB/T 4996-1996(ISO 8611) |
| 5 | 塑木托盘 | 外观、尺寸、剪切、顶铺板边缘冲击、垫块冲击、角跌落、堆码、抗弯、底铺板、均载、材料吸水性、环境处理。 | BB/T 0020-2001 |
| 6 | 一次性托盘 | 抗压、弯曲、跌落、环境处理。 | GB/T 20077-2006 |
| 7 | 纸基平托盘 | 压力、冲击、振动、对角线刚度、环境处理。 | GB/T 19450-2004 |
纸箱、纸板、纸护角与胶带检测
| 类别 | 测试项目 | 资料列示参照标准 |
|---|---|---|
| 纸箱 / 瓦楞纸板 | 样品预处理 | GB/T 6543-1986;SN/T 0262-1993 |
| 耐破强度 | GB/T 6545-1998;ISO 2759:2001 | |
| 边压强度 | GB/T 6546-1998;ISO 3037:2007;TAPPI T811-2002 | |
| 粘合强度 | GB/T 6548-1998 | |
| 厚度 | GB/T 6547-1998;ISO 3034:1991 | |
| 戳穿强度 | GB/T 2679.7-2005 | |
| 空箱抗压 | GB/T 6543-1998 | |
| 弯曲挺度 | TAPPI T820-2000;ISO 5628-1990 | |
| 水分 | GB/T 462-2008 | |
| 平压强度 | GB/T 6980-1995;ISO 3035:1982 | |
| 防潮性能 | GJB 1109A-2000 | |
| 瓦楞纸板全部项目 | GB/T 6544-2008 | |
| 瓦楞纸箱全部项目 | GB/T 6543-2008 | |
| 纸护角 | 外观、角度、每米质量、水分、纵向抗压、抗弯试验 | BB/T 0023-2004 |
| 胶带 | 纸撕裂度 | GB/T 455-2002 |
| 压敏胶粘带 180°剥离 | GB/T 2792-1998 | |
| 压敏胶粘带持粘性 | GB/T 4851-1998 | |
| 压敏胶粘带初粘性 | GB/T 4852-2002 | |
| 压敏胶粘带拉伸性能 | GB 7753-1987 | |
| 基材厚度 | GB/T 7125-1999 | |
| 老化试验(24h 老化,前后 180°剥离对比) | — | |
| BOPP 胶带所有参数 | QB/T 2422-1998 封箱用 BOPP 压敏胶粘带 |
运输可靠性测试项目
| 项目 | 测试目的或关注点 | 资料列示参照标准 |
|---|---|---|
| 振动 / 随机振动 | 模拟运输、安装及使用环境的振动影响,评估结构耐振能力及包装状态下的运输环境适应性。 | GB/T 4857.7、ISO 2247、ASTM D999、GB/T 4857.10、ISO 8318、ASTM D3580、GB/T 4857.23、ISO 13355、ASTM D4728 等。 |
| 机械冲击 | 验证产品结构强度,或判断包装材料是否具备适当缓冲作用。 | GB/T 2423.5、IEC 60068-2-27、MIL-STD-202G、EIA-364-27 等。 |
| 跌落 | 模拟未包装或包装产品在搬运期间可能受到的自由跌落,考察抗意外冲击能力。 | GB/T 2423.8、ISTA、IEC 60068-2-32、GB/T 4857.5 等。 |
| 堆码 / 压力 | 模拟仓储栈板或运输时包装物堆放,评估承压能力与对产品的保护性能。 | GB/T 4857.3、ISO 2234、GB/T 4857.4、ISO 12048、ASTM D642 等。 |
| 弹跳 / 汽车运输 | 模拟产品在运输工具载物平台上未固定、具有一定自由运动时的重现式冲击效应。 | IEC 60068-2-55、GB/T 2423.39、ISTA 等。 |
需要了解包装材料测试或运输评估方案?
← 返回服务项目
可通过业务 QQ:3182019272,或电话:+86 19520631883 与我们联系。
