内容说明:本页根据客户提供的《产品安全与合规》资料整理,用于展示可沟通的产品合规与测试方向;具体法规适用性、测试项目和市场准入要求请以实际沟通确认为准。
电子电器类
| 服务方向 | 资料列示内容 |
|---|---|
| RoHS(6 项) | GB/T 26125 |
| RoHS(10 项) | IEC 62321 系列标准 |
| REACH 法规 | SVHC 检测、附录 17 项目 |
| PFAS | 全氟和多氟烷基类物质 |
| 卤素检测 | F、Cl、Br、I |
| 其他方向 | PAHs(GS Mark-PAHs)、POPs、WEEE、双酚 A、HBCDD、有机锡含量等。 |
食品接触材料类
| 法规或市场体系 | 资料列示内容 |
|---|---|
| 欧盟体系 | EC No. 1935/2004 框架指令,涵盖塑胶 EU No. 10/2011、陶瓷玻璃 2005/31/EC、金属、木制品、橡胶制品 AP(2004)4 相关迁移测试。 |
| 德国 LFGB | 全品类材料迁移测试、感官测试、特定元素与单体检测。 |
| 法国 DGCCRF 2004-64 | 全品类材料迁移测试、感官测试、特定物质检测。 |
| 中国 GB 4806 | 覆盖橡胶奶嘴、搪瓷、陶瓷、玻璃、塑胶树脂、塑胶制品、纸和纸板、橡胶制品的全套合规检测。 |
| 美国 FDA 体系 | 陶瓷/玻璃铅镉溶出、塑胶 21 CFR 177 系列、涂层 21 CFR 175.300、纸和卡纸 21 CFR 176.170、不锈钢、木制品相关合规测试。 |
玩具、饰品类
| 市场或标准 | 资料列示内容 |
|---|---|
| 美国市场 | CPSIA、ASTM F963、加州 65 法案(总铅、总镉、邻苯)。 |
| 欧盟市场 | EN 71 系列、2009/48/EC 指令、REACH 法规相关项目,需加贴 CE 标志。 |
| 亚洲市场 | 中国 GB 6675、日本 ST 2012、日本食品卫生法。 |
| 加拿大市场 | 加拿大消费品安全法案、邻苯二甲酸盐条例、玩具条例。 |
| 国际标准 | ISO 8124 系列标准。 |
纺织服装类
| 方向 | 资料列示内容 |
|---|---|
| 化学安全类 | 禁用偶氮染料、致癌致敏染料、甲醛、氯代苯酚、富马二甲酸酯、邻苯二甲酸酯、pH 值、有机锡化合物、多环芳香烃、短链氯化石蜡、有机氯载体、重金属、镍释放等。 |
| 物理性能类 | 纤维含量、燃烧性能、色牢度(摩擦/光照/汗渍/水洗/水渍/唾液)、染色转移、水洗缩水、洗涤后外观、拉伸断裂强力、接缝断裂强力、撕破强力、顶破强力、织物密度、纱线支数、织物克重、起毛球性、耐磨、拒水防水、拉链/纽扣/魔术贴强度等。 |
| 国标专项 | GB 18401 全套测试、纤维成分分析 GB/T 2910。 |
鞋类产品
| 方向 | 资料列示内容 |
|---|---|
| 化学安全类 | 禁用偶氮染料、致癌致敏染料、海军蓝、甲醛、氯代苯酚、富马酸二甲酯、邻苯二甲酸酯、六价铬、pH 值、烷基酚化合物、有机锡化合物、多环芳香烃、短链氯化石蜡、有机氯载体、DMFA、全氟化合物、PVC 鉴定、重金属、VOC、镍释放等。 |
| 物理性能类 | 鞋底剥离、老化、天皮附着力、鞋带抗拉、接缝强度、配件拉脱、鞋跟耐冲击、鞋跟拉力、常温/低温曲折、天皮耐磨、马尓丁耐磨、撕裂强度等。 |
| 色牢度类 | 耐日晒色牢度、耐摩擦色牢度、耐汗渍色牢度、酚黄测试。 |
| 其他性能类 | 止滑、大底耐磨、硬度、无痕测试。 |
箱包类产品
| 方向 | 资料列示内容 |
|---|---|
| 合规类 | 加州 65 / CPSIA 总铅、邻苯二甲酸酯、REACH SVHC 测试。 |
| 化学类 | 禁用偶氮染料、甲醛、氯代苯酚、富马二甲酸酯、pH 值、有机锡化合物、多环芳香烃、全氟化合物、镍释放等。 |
| 物理性能类 | QB 1333 标准测试、箱包胶粘剂 GB 19340 测试、五金盐雾腐蚀、拉链疲劳、接缝强度、震荡测试等。 |
需要了解产品安全与合规服务?
← 返回服务项目
可通过业务 QQ:3182019272,或电话:+86 19520631883 与我们联系。
